皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、460,259,293円の募金を達成することができました。
(2002年4月15日~2022年3月末現在)
- 募金詳細
- 累計寄付額の推移
募金詳細
現在稼働中のスポンサー企業のクリック募金の累計額です(2022年3月末現在)。
開始日 | スポンサー企業名 | 募金額 |
---|---|---|
2022/2/28 | 住友商事マシネックス(株) | ¥97,473 |
累計寄付額の推移
皆さまからのたくさんのアンケートのご回答により、13,293,600円の募金を達成することができました。
(2007年12月~2022年3月末現在)
- 募金詳細
- 累計寄付額の推移
募金詳細
直近5社のアンケート募金での寄付額です(2022年3月末現在)。
実施年月 | スポンサー企業名 | 募金額 |
---|---|---|
2021/12 | サントリーホールディングス(株) | ¥29,700 |
2022/3 | 日本ガイシ(株) | ¥30,400 |
2022/3 | 東邦ガス(株) | ¥21,000 |
2022/3 | リンナイ(株) | ¥24,800 |
2022/3 | エスビー食品(株) | ¥22,900 |
累計寄付額の推移
皆さまからのたくさんのご協力により、4,803,430円の募金を達成することができました。
(動画募金は現在休止中となっております。)
募金詳細
実施期間 | スポンサー企業名 | 寄付先団体 | 募金額 |
---|---|---|---|
2010/11/1~11/26 | マイクロソフト(株) | Do-IT Japan | ¥300,000 |
2012/2/20~3/2 | (株)日立ハイテクノロジーズ | ピープルズ・ホープ・ジャパン | ¥74,990 |
2013/2/1~3/21 | 宝酒造(株) | 日本自然保護協会 | ¥1,500,000 |
2014/2/3~2/28 | 京都市ごみ減量推進会議 | ¥273,775 | |
2014/2/3~2/28 | 棚田ネットワーク | ¥335,055 | |
2015/2/2~2/28 | 中部リサイクル運動市民の会 | ¥313,815 | |
2015/2/2~2/28 | 日本環境教育フォーラム | ¥386,195 | |
2016/2/1~2/29 | 地域環境デザイン研究所ecotone | ¥458,570 | |
2016/2/1~2/29 | アサザ基金 | ¥403,665 | |
2017/2/1~2/28 | 札幌ワイルドサーモンプロジェクト | ¥569,865 | |
2015/4/13~4/25 | (株)サステイナブル・インベスター | 京都大学大学院経済学研究科自然資本経営論講座 | ¥187,500 |
募金総額:¥4,803,430 |
皆さまからのたくさんのご協力により、5,534,116円の募金を達成することができました。
(ツイッター募金は現在休止中となっております。)
募金詳細
実施期間 | スポンサー企業名 | 寄付先団体 | 寄付目的 | 募金額 |
---|---|---|---|---|
2012/6/13~8/31 | 花王(株) | 乳房健康研究会 | 東北の被災地における乳がん検診支援 | ¥60,168 |
2012/10/1~12/5 | 乳房健康研究会 | 東北の被災地における乳がん検診支援 | ¥63,157 | |
2012/4/16~11/30 | アメリカンホーム保険会社 | キャンサーネットジャパン | がんに関する情報発信・啓発活動の支援 | ¥473,192 |
2013/4/25~10/18 | キャンサーネットジャパン | がんに関する情報発信・啓発活動の支援 | ¥50,159 | |
2012/10/1~10/31 | (株)ユナイテッドアローズ | 乳房健康研究会 | ピンクリボン活動支援 | ¥272,580 |
2011/4/15~2012/3/31 | ユニリーバ・ジャパン(株) | オックスファム・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、他 | 東日本大震災の被災地支援 | ¥2,846,674 |
2010/9/29~10/12 | (株)髙島屋 | 日本対がん協会 | ピンクリボン活動支援 | ¥35,336 |
2011/9/28~10/31 | 日本対がん協会 | ピンクリボン活動支援 | ¥98,260 | |
2010/5/26~7/21 | (株)APカンパニー、 らでぃっしゅぼーや(株)、他 |
宮崎県共同募金会 | 宮崎口蹄疫被害支援 | ¥982,620 |
2010/1/21~3/1 | (株)ディ・エフ・エフ | 国際協力NGOセンター (JANIC) |
ハイチ地震緊急支援 | ¥242,748 |
2010/3/2~3/31 | 国際協力NGOセンター (JANIC) |
チリ地震緊急支援 | ¥296,128 | |
2010/4/16~5/10 | 日本赤十字社 | 中国青海省地震緊急支援 | ¥113,094 | |
募金総額:¥5,534,116 |
皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、18,500,993円の募金を達成することができました。
(ケータイ版クリック募金は2016年3月31日で終了しております。)
皆さまからのたくさんのご協力により、14,154,596円の募金を達成することができました。
(mixiアプリ版クリック募金は2013年3月31日で終了しております。)
募金詳細
実施期間 | スポンサー企業名 | 寄付先団体 | 寄付目的 | 募金額 |
---|---|---|---|---|
2010/6/9~11/15 | アイリー&パートナーズ(株) | 国際連合世界食糧計画WFP協会 | WFPの学校給食プログラムを支援 | ¥2,206,468 |
2010/12/9~ 2011/6/7 |
ワールドウォッチジャパン | 環境問題の研究・啓発を支援 | ¥4,093,674 | |
2012/4/1~ 2012/5/18 |
オイスカ | 東日本大震災復興支援(海岸林再生プロジェクトを支援) | ¥778,483 | |
2012/5/18~ 2013/3/31 |
オイスカ | 東日本大震災復興支援(海岸林再生プロジェクトを支援_クロマツの種) | ¥414,521 | |
2011/6/7~ 2012/3/31 |
ユニリーバ・ジャパン(株) | オックスファム・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ユニセフ | 東日本大震災の被災地支援 | ¥6,161,450 |
2010/11/15~12/10 | (株)コンヴァノ | 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | ワクチンを届ける活動を支援 | ¥500,000 |
募金総額:¥14,154,596 |
皆さまからのたくさんのご紹介により、25,183円の募金を達成することができました。
当社が1紹介あたり1円を寄付します。
(友だち紹介募金は2011年10月31日で終了しております。)
募金詳細
寄付先団体 | 募金額 |
---|---|
国際協力NGOセンター(JANIC) | ¥25,183 |
募金総額:¥25,183 |
皆さまからのたくさんのご登録により、544,700円の募金を達成することができました。
当社が1登録あたり100円を寄付しました。
(登録キャンペーンは2009年9月18日で終了しております。)
募金詳細
寄付先団体 | 募金額 |
---|---|
WWF(世界自然保護基金) | ¥106,450 |
オイスカ | ¥106,450 |
アムネスティインターナショナル | ¥23,500 |
日本国際ボランティアセンター | ¥79,150 |
セーブ・ザ・チルドレン | ¥79,150 |
チャイルドライン | ¥69,600 |
全国女性シェルターネット | ¥20,800 |
日本フィランソロピー協会 | ¥59,600 |
募金総額:¥544,700 |