クリックで救える命がある。

  • トップページへ戻る
  • 新規登録は、こちら
  • sumaboサポーターでログイン

ケータイ募金実績詳細一覧

皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、18,500,993円の募金を達成することができました。
(ケータイ版クリック募金は2016年3月31日で終了しております。)

開始日 終了日 スポンサー企業名 寄付目的 寄付先団体 募金額
募金総額:¥18,500,993
08/2/7 11/4/1 日本製粉(株) 世界の子ども支援 日本ユニセフ ¥6,702,016
08/2/29 08/4/15 日本通運(株) 「子供の森」計画支援 (公財)オイスカ ¥133,601
08/4/22 08/6/16 全国労働者共済生活
協同組合連合会
遺児への奨学金貸与支援 あしなが育英会 ¥71,852
08/4/22 08/6/16 ブナ林の復元活動を支援する 白神山地を守る会 ¥77,020
08/4/22 08/6/16 インドネシアの森林保護を支援する WWF(世界自然保護基金) ¥53,059
08/6/16 09/5/24 乳がん検診の受診率向上を支援 乳房健康研究会 ¥710,556
08/6/16 09/5/24 遺児への心のケアを支援 あしなが育英会 ¥738,468
08/7/4 08/10/31 川嶋あい アフリカの子どもたちの教育環境整備 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ¥459,151
09/10/1 16/3/31 コスモエネルギー
ホールディングス(株)
(2015年9月30日までの
コスモ石油(株)による
寄付を含みます)
シルクロード緑化 NPO法人2050 ¥1,031,623
09/10/1 16/3/31 南太平洋諸国支援 国際マングローブ生態系協会、他 ¥843,394
09/10/1 16/3/31 シンレイ山脈森林・生態系回復 西北大学生命科学学院、他 ¥534,918
09/10/1 16/3/31 種まき塾 LLPふらの種まき塾 ¥447,529
09/10/1 13/6/13 内モンゴル緑化 内モンゴル緑化の会 ¥386,648
09/10/1 11/5/11 循環型農業支援 NPO法人2050 ¥255,459
09/10/1 16/3/31 熱帯雨林保全 (公財)オイスカ、NPO法人APSD ¥703,491
09/10/1 13/6/13 北タイ山岳地帯共有林地図作成 Link・森と水と人をつなぐ会 ¥311,626
09/10/1 12/12/10 学校の環境教育支援 (社)日本環境教育フォーラム、他 ¥429,796
09/10/1 16/3/31 野口健 環境学校 NPO法人セブンサミッツ持続社会機構 ¥372,051
09/10/1 14/4/23 さとやま学校 NPO法人APSD ¥343,039
09/10/1 10/3/31 エコキャビンスクール NPO法人岩手子ども環境研究所 ¥53,546
11/12/1 16/3/31 ムササビとともに暮らす里山再生 NPO法人都留環境フォーラム ¥107,971
11/12/1 16/3/31 どんぐりの森里山再生 NPO法人森のライフスタイル研究所 ¥89,599
11/12/1 14/4/23 ビオトープ浮島水辺の生態系回復 NPO法人とよあしはら ¥65,666
11/12/1 14/4/23 南太平洋諸国生態系保全 南太平洋生態系保全学術懇談会 ¥65,648
11/12/1 16/3/31 東日本大震災復興支援 NPO法人森は海の恋人 ¥588,026
14/6/19 16/3/31 アカマツの森里山再生 NPO法人森のライフスタイル研究所 ¥24,215
14/6/19 16/3/31 Meets Green 南三陸 NPO法人キッズドア ¥27,192
14/6/19 16/3/31 人と森をつなぐ 一般財団法人 C.W. ニコル アファンの森財団 ¥24,809
10/6/21 10/7/31 キャドバリー・ジャパン(株) ネパールにおける水と衛生改善支援 日本ユニセフ ¥267,766
10/10/1 10/11/1 (株)ワコール ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥165,845
11/9/30 11/10/31 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥118,377
11/4/15 12/3/31 ユニリーバ・ジャパン(株) 東日本大震災の被災地支援 オックスファム・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、他 ¥1,897,607
12/6/13 12/8/31 花王(株) 東北の被災地における乳がん検診支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥67,292
12/10/1 12/12/14 東北の被災地における乳がん検診支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥79,671
08/5/7 08/7/4 (株)ディ・エフ・エフ アフリカの子どもたちの教育環境整備 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ¥252,466

トップページ

このページの一番上へ