皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、290,612,947円の募金を達成することができました。
(2001年9月12日~2010年8月末現在)
募金詳細
現在のスポンサー企業のクリック募金の累計額です(2010年8月末現在)。
| 開始日 | スポンサー企業名 | 募金額 |
|---|---|---|
| 2003/2/14 | コスモ石油(株) | ¥35,107,004 |
| 2003/7/1 | (株)カカクコム | ¥34,218,480 |
| 2004/4/15 | JX日鉱日石エネルギー(株) (2010年6月30日までの(株)ジャパンエナジーによる寄付を含みます) |
¥29,131,436 |
| 2005/1/20 | (株)エイブル | ¥28,126,577 |
| 2005/1/20 | (株)CHINTAI | ¥28,489,666 |
| 2006/4/6 | 日本製粉(株) | ¥17,053,158 |
| 2007/10/1 | 日本通運(株) | ¥12,912,652 |
| 2008/4/1 | 第一三共(株) | ¥10,472,714 |
| 2009/3/1 | 住友ゴム工業(株)(ダンロップ) | ¥4,509,059 |
| 2010/1/5 | AIGエジソン生命保険(株) | ¥3,193,697 |
| 2010/5/7 | みずほ証券(株) | ¥1,508,783 |
| 2010/8/17 | キャノンマーケティングジャパン(株) | ¥180,402 |
| 2010/8/23 | らでぃっしゅぼーや(株) | ¥105,796 |
累計寄付額の推移

皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、10,346,669円の募金を達成することができました。
(2008年2月7日~2010年8月末現在)
募金詳細
現在のスポンサー企業のケータイ募金の累計額です(2010年8月末現在)。
| 開始日 | スポンサー企業名 | 募金額 |
|---|---|---|
| 2008/2/7 | 日本製粉(株) | ¥5,379,892 |
| 2009/10/1 | コスモ石油(株) | ¥2,205,516 |
累計寄付額の推移

皆さまからのたくさんのアンケートのご回答により、1,569,400円の募金を達成することができました。
(2007年12月~2010年8月末現在)
募金詳細
直近5社のアンケート募金での寄付額です(2010年8月末現在)。
| 実施年月 | スポンサー企業名 | 募金額 |
|---|---|---|
| 2010/3 | 住友電気工業(株) | ¥63,200 |
| 2010/3 | オリンパス(株) | ¥54,900 |
| 2010/3 | 宝酒造(株) | ¥65,200 |
| 2010/4 | 旭硝子(株) | ¥64,900 |
| 2010/5 | キューピー(株) | ¥194,500 |
累計寄付額の推移

皆さまからのたくさんのご協力により、1,634,590円の募金を達成することができました。
募金詳細
| 実施期間 | 寄付先団体 | 募金額 |
|---|---|---|
| 募金総額:¥1,634,590 | ||
| 2010/1/21~2010/3/1 | 国際協力NGOセンター(JANIC)【ハイチ地震緊急支援】 | ¥242,748 |
| 2010/3/2~2010/3/31 | 国際協力NGOセンター(JANIC)【チリ地震緊急支援】 | ¥296,128 |
| 2010/4/16~2010/5/10 | 日本赤十字社【中国青海省地震緊急支援】 | ¥113,094 |
| 2010/5/26~2010/7/21 | 宮崎県共同募金会【宮崎口蹄疫被害支援】 | ¥982,620 |
皆さまからのたくさんのご紹介により、24,941円の募金を達成することができました。
(2008年8月6日~2010年8月末現在)
当社が1紹介あたり1円を寄付します。
募金詳細
| 集計日 | 寄付先団体 | 募金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 募金総額(2010年8月末現在):¥24,941 | |||||
| 2010/8/31 | 国際協力NGOセンター(JANIC) | ¥24,941 | |||
皆さまからのたくさんのご登録により、544,700円の募金を達成することができました。
当社が1登録あたり100円を寄付しました。
(登録キャンペーンは2009年9月18日で終了しております。)
募金詳細
| 寄付先団体 | 募金額 |
|---|---|
| 募金総額:¥544,700 | |
| WWF(世界自然保護基金) | ¥106,450 |
| オイスカ | ¥106,450 |
| アムネスティインターナショナル | ¥23,500 |
| 日本国際ボランティアセンター | ¥79,150 |
| セーブ・ザ・チルドレン | ¥79,150 |
| チャイルドライン | ¥69,600 |
| 全国女性シェルターネット | ¥20,800 |
| 日本フィランソロピー協会 | ¥59,600 |








