皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、347,213,738円の募金を達成することができました。
(2002年4月15日~2011年12月末現在)
| 開始日 | 終了日 (*継続中) |
スポンサー企業名 | 寄付目的 | 寄付先団体 | 募金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 募金総額(2011年12月末現在):¥347,213,738 | |||||
| 02/4/15 | 06/6/15 | (株)アイ・ピー・ビー | 慢性飢餓撲滅 | (特活)ハンガー・フリー・ワールド | ¥14,689,271 |
| 02/9/30 | 02/12/31 | 三井住友海上火災保険(株) | 骨髄移植推進 | (財)骨髄移植推進財団 | ¥196,953 |
| 02/9/30 | 03/1/31 | 花王(株) | 文字教育支援 | (特活)幼い難民を助ける会 | ¥250,001 |
| 05/6/1 | 05/6/30 | カンボジア教育支援 | (特活)幼い難民を助ける会 | ¥399,302 | |
| 11/9/30 | 11/11/30 | 東日本大震災支援 東北地方の女性支援 | 認定NPO法人乳房健康研究会 | ¥739,585 | |
| 02/9/30 | 02/10/31 | メリルリンチ日本証券(株) | 井戸建設支援 | (特活)ハンガー・フリー・ワールド | ¥56,507 |
| 02/12/1 | 03/2/9 | カンキョー エンジニアリング(株) |
保健衛生支援 | (特活)ハンガー・フリー・ワールド | ¥200,000 |
| 03/2/14 | 11/12/31* | コスモ石油(株) | 熱帯雨林保全 | (公財)オイスカ、NPO法人APSD | ¥9,837,865 |
| 03/2/14 | 11/12/31* | 野口健 環境学校 | NPO法人セブンサミッツ持続社会機構 | ¥4,146,919 | |
| 03/2/14 | 11/5/11 | 循環型農業支援 | NPO法人2050 | ¥3,437,068 | |
| 03/2/14 | 11/12/31* | シルクロード緑化 | NPO法人2050 | ¥5,998,837 | |
| 03/2/14 | 11/12/31* | 南太平洋諸国支援 | 国際マングローブ生態系協会、他 | ¥7,269,412 | |
| 03/2/14 | 11/12/31* | 学校の環境教育支援 | (社)日本環境教育フォーラム、他 | ¥3,757,441 | |
| 06/12/11 | 11/12/31* | シンレイ山脈森林・生態系回復 | 西北大学生命科学学院、他 | ¥2,638,350 | |
| 06/12/11 | 11/12/31* | 種まき塾 | LLPふらの種まき塾 | ¥2,304,462 | |
| 09/9/1 | 11/12/31* | 北タイ山岳地帯共有林地図作成 | Link・森と水と人をつなぐ会 | ¥478,855 | |
| 09/9/1 | 11/12/31* | 内モンゴル緑化 | 内モンゴル緑化の会 | ¥649,558 | |
| 09/9/1 | 11/12/31* | さとやま学校 | NPO法人APSD | ¥595,070 | |
| 09/9/1 | 10/3/31 | エコキャビンスクール | NPO法人岩手子ども環境研究所 | ¥84,237 | |
| 11/12/22 | 11/12/31* | 東日本大震災復興支援 | NPO法人森は海の恋人 | ¥10,395 | |
| 11/12/22 | 11/12/31* | ムササビとともに暮らす里山再生 | NPO法人都留環境フォーラム | ¥4,005 | |
| 11/12/22 | 11/12/31* | どんぐりの森里山再生 | NPO法人森のライフスタイル研究所 | ¥2,876 | |
| 11/12/22 | 11/12/31* | ビオトープ浮島水辺の生態系回復 | NPO法人とよあしはら | ¥2,680 | |
| 11/12/22 | 11/12/31* | 南太平洋諸国生態系保全 | 南太平洋生態系保全学術懇談会 | ¥2,556 | |
| 03/6/1 | 04/1/31 | 味の素(株) | 世界の水資源改善 | (特活)ハンガー・フリー・ワールド | ¥578,658 |
| 03/6/1 | 04/1/31 | 世界の栄養改善 | (特活)国際ボランティアセンター | ¥498,068 | |
| 03/6/1 | 04/1/31 | 子ども教育支援 | (特活)日本民際交流センター | ¥560,976 | |
| 04/2/1 | 04/4/30 | 難病の子ども支援 | (特活)ファミリーハウス | ¥324,897 | |
| 04/2/1 | 04/4/30 | 世界の教育環境改善 | カンボジアに学校を贈る会 | ¥220,434 | |
| 04/2/1 | 04/4/30 | 世界の砂漠緑化運動 | 緑のサヘル | ¥278,868 | |
| 04/5/1 | 04/8/31 | 遺児自立支援 | あしなが育英会 | ¥414,637 | |
| 04/5/1 | 04/8/31 | ラオスのこども支援 | (特活)ラオスのこども | ¥298,786 | |
| 04/5/1 | 04/8/31 | 東チモール教育支援 | (財)日本フォスター・プラン協会 | ¥338,937 | |
| 04/9/1 | 04/11/30 | ストリートチルドレン支援 | シャプラニール | ¥469,710 | |
| 04/9/1 | 04/11/30 | 女性の自立支援 | (特活)ジェン | ¥234,869 | |
| 04/9/1 | 04/11/30 | エイズ予防教育支援 | (特活)アムダ | ¥279,993 | |
| 04/12/1 | 05/4/1 | スペシャルオリンピックス支援 | (特活)スペシャルオリンピックス日本 | ¥215,704 | |
| 04/12/1 | 05/4/1 | 西アフリカ貧困解消支援 | サパ | ¥798,614 | |
| 04/12/1 | 05/4/1 | 日本における難民支援 | (特活)難民支援協会 | ¥404,259 | |
| 05/4/1 | 05/6/30 | 中央アフリカの医療と給食支援 | アフリカ友の会 | ¥531,576 | |
| 05/4/1 | 05/6/30 | フィリピンの家族農業支援 | 地球の木 | ¥227,179 | |
| 05/4/1 | 05/6/30 | 難病と闘う子ども支援 | メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン | ¥448,851 | |
| 05/7/1 | 05/9/30 | ミャンマーの寺子屋建設支援 | SAEA | ¥367,471 | |
| 05/7/1 | 05/9/30 | 難病と闘う子ども支援 | キッズエナジー | ¥632,346 | |
| 05/7/1 | 05/9/30 | ベトナムの貧困家庭の経済的自立支援 | BAJ | ¥368,388 | |
| 05/10/1 | 05/12/31 | モンゴルのストリートチルドレン支援 | ピースウィンズ・ジャパン | ¥546,390 | |
| 05/10/1 | 05/12/31 | パラワン族の子どもの栄養改善支援 | チャイルド・ファンド・ジャパン | ¥393,112 | |
| 05/10/1 | 05/12/31 | がんと闘う子どもたちの支援 | がんの子どもを守る会 | ¥557,410 | |
| 06/1/1 | 06/3/31 | パキスタンの子どもたちへ学用品支援 | シャンティ国際ボランティア会 | ¥397,832 | |
| 06/1/1 | 06/3/31 | アフリカの子どもたちへ食糧支援 | ワールド・ビジョンジャパン | ¥742,170 | |
| 06/1/1 | 06/3/31 | 途上国の障害者支援 | 「飛んでけ!車いす」の会 | ¥406,312 | |
| 06/5/1 | 06/7/31 | ミャンマーの子どもたちを感染症から守る | 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | ¥300,000 | |
| 06/5/1 | 06/7/31 | 「子どもの心を受け止める電話」支援 | チャイルドライン支援センター | ¥300,000 | |
| 06/5/1 | 06/7/31 | フィリピンの少数民族の子どもたちを支援 | 21世紀協会 | ¥300,000 | |
| 06/8/1 | 06/10/31 | 開発途上国の児童労働をなくすために | ACE | ¥300,000 | |
| 06/8/1 | 06/10/31 | ハンディキャップのある子どもたちを支援 | ほおずきの会 | ¥300,000 | |
| 06/8/1 | 06/10/31 | アフリカの子どもたちに学ぶ機会を | TICO | ¥300,000 | |
| 06/11/1 | 07/1/31 | ミャンマーの子どもたちの保健医療を支援する | ジャパンハート | ¥300,000 | |
| 06/11/1 | 07/1/31 | 入院治療中の子どもたちに笑顔の時間を | 日本クリニクラウン協会 | ¥300,000 | |
| 06/11/1 | 07/1/31 | 難民キャンプの子どもたちを支援する | 日本UNHCR協会 | ¥300,000 | |
| 07/2/1 | 07/4/30 | カンボジアの子どもの外科医療を支援 | メデゥサン・デュ・モンド ジャポン | ¥300,000 | |
| 07/2/1 | 07/4/30 | 医療を受けられないアフリカの子どもを支援 | ロシナンテス | ¥300,000 | |
| 07/2/1 | 07/4/30 | 少数民族の子どもたちの識字教育を支援 | 日本紛争予防センター | ¥300,000 | |
| 06/6/1 | 07/4/30 | 緊急災害基金 | ¥2,348,327 | ||
| 03/7/1 | 11/12/31* | (株)カカクコム | 盲導犬支援 | (財)日本盲導犬協会 | ¥15,269,899 |
| 03/7/1 | 06/11/30 | 学校建設支援 | (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | ¥4,683,801 | |
| 06/12/1 | 11/12/31* | 子どもの教育支援 | (特活)チャイルド・ファンド・ジャパン | ¥8,127,838 | |
| 03/7/1 | 11/12/31* | 骨髄移植推進 | (財)骨髄移植推進財団 | ¥12,896,129 | |
| 03/9/1 | 04/8/31 | 松井証券(株) | 言論形成支援 | (特活)言論NPO | ¥100,251 |
| 04/1/5 | 04/12/3 | アメリカンファミリー生命保険 | 難病の子ども支援 | (財)がんの子供を守る会 | ¥3,000,000 |
| 04/4/15 | 04/8/31 | JX日鉱日石エネルギー(株) (2010年6月30日までの (株)ジャパンエナジーによる 寄付を含みます) |
アテネパラリンピック応援 | (特活)日本パラリンピック支援機構 | ¥1,092,228 |
| 04/11/1 | 05/3/5 | スペシャルオリンピックス応援 | 長野スペシャルオリンピックス広報・募金協力会 | ¥1,265,389 | |
| 05/4/1 | 06/3/20 | トリノパラリンピック応援 | (特活)日本パラリンピック支援機構 | ¥4,924,420 | |
| 06/3/20 | 07/10/12 | スペシャルオリンピックス応援 | (特活)スペシャルオリンピックス日本 | ¥8,695,168 | |
| 07/10/12 | 08/9/18 | 障害者スポーツ応援(北京) | (財)日本障害者スポーツ協会、他 | ¥4,356,912 | |
| 08/9/18 | 09/2/13 | スペシャルオリンピックス応援(アイダホ) | (特活)スペシャルオリンピックス日本 | ¥1,769,892 | |
| 09/2/13 | 10/3/22 | バンクーバーパラリンピック応援 | (財)日本障害者スポーツ協会、他 | ¥4,794,910 | |
| 10/3/22 | 11/7/5 | スペシャルオリンピックス応援(日本) | (特活)スペシャルオリンピックス日本 | ¥6,032,630 | |
| 11/8/30 | 11/12/31* | 生物多様性の保全支援 | 野生生物保全論研究会 | ¥1,466,111 | |
| 05/1/20 | 11/12/31* | (株)エイブル | 難病の子ども支援 | ファミリーハウス | ¥25,017,314 |
| 05/1/20 | 05/7/31 | シングルマザー支援 | しんぐるまざあずふぉーらむ | ¥400,949 | |
| 05/1/20 | 05/7/31 | 世界の子どもたちの教育支援 | セーブ・ザ・チルドレン ジャパン | ¥588,273 | |
| 05/2/4 | 05/3/5 | スペシャルオリンピックス支援 | 長野スペシャルオリンピックス | ¥41,575 | |
| 08/3/3 | 11/12/31* | 途上国の子ども支援 | 世界の子どもにワクチンを日本委員会 | ¥8,210,991 | |
| 05/1/20 | 11/12/31* | (株)CHINTAI | 国境なき医師団支援 | (特活)国境なき医師団日本 | ¥34,667,294 |
| 05/6/15 | 05/9/5 | キリンホールディングス(株) | 水の恵みを守ろう! | 複数の環境団体 | ¥1,130,453 |
| 05/9/6 | 05/12/20 | 水の恵みを守ろう! | 国土緑化推進機構 | ¥1,632,422 | |
| 06/2/1 | 08/11/28 | エコジロークリック募金 | 国土緑化推進機構 | ¥13,490,519 | |
| 07/9/3 | 07/10/10 | キリンビール(株) | 富士山を登るクリック募金 | 国土緑化推進機構 | ¥500,000 |
| 08/1/28 | 08/3/7 | 富士山を登るクリック募金 | 国土緑化推進機構 | ¥500,000 | |
| 08/9/16 | 08/10/30 | 富士山を登るクリック募金 | 国土緑化推進機構 | ¥500,000 | |
| 05/12/1 | 06/2/28 | (株)ハイマックス | 風力発電クリック募金 | 北海道グリーンファンド | ¥1,392,078 |
| 06/4/6 | 11/4/1 | 日本製粉(株) | 世界の子ども支援 | 日本ユニセフ | ¥18,141,663 |
| 06/6/1 | 06/6/30 | (株)INAX | エコ・クリック募金 | WWFジャパン | ¥517,175 |
| 06/7/11 | 06/7/20 | エコ・アイデア投票クリック募金 | WWFジャパン | ¥119,779 | |
| 07/6/25 | 07/7/31 | 「世界の自然を守ろう!」クリック募金 | WWFジャパン | ¥534,965 | |
| 06/8/1 | 08/8/19 | e-まちタウン(株) | あなたのまちのクリーンアップクリック募金 | クリーンアップ全国事務局 | ¥10,441,813 |
| 06/9/1 | 06/9/30 | サステイナブル・ インベスター(株) |
環境教育支援 | ナチュラルステップ日本支部 | ¥429,834 |
| 07/6/1 | 08/1/7 | 全国労働者共済生活 協同組合連合会 |
ネパールの学校建設を支援 | (財)日本フォスター・プラン協会 | ¥1,439,152 |
| 07/6/1 | 08/6/16 | 遺児への奨学金貸与を支援 | あしなが育英会 | ¥2,285,305 | |
| 08/1/7 | 08/6/16 | ブナ林の復元活動を支援する | 白神山地を守る会 | ¥743,189 | |
| 08/1/7 | 08/6/16 | インドネシアの森林保護を支援する | WWF(世界自然保護基金) | ¥612,753 | |
| 08/6/16 | 09/5/24 | 乳がん検診の受診率向上を支援 | 乳房健康研究会 | ¥1,377,846 | |
| 08/6/16 | 09/5/24 | 遺児への心のケアを支援 | あしなが育英会 | ¥2,408,004 | |
| 07/10/1 | 07/10/31 | (株)ワコール | 「乳がんをなくすほほえみ基金」支援 | (財)日本対がん協会 | ¥412,549 |
| 08/10/1 | 08/11/4 | 「乳がんをなくすほほえみ基金」支援(ピンクリボン検定) | (財)日本対がん協会 | ¥1,502,865 | |
| 09/10/1 | 09/11/2 | ピンクリボン活動支援 | (財)日本対がん協会 | ¥1,685,170 | |
| 10/10/1 | 10/11/1 | ピンクリボン活動支援 | (財)日本対がん協会 | ¥947,433 | |
| 11/9/30 | 11/11/1 | ピンクリボン活動支援 | (財)日本対がん協会 | ¥1,016,931 | |
| 07/10/1 | 10/9/30 | 日本通運(株) | 「子供の森」計画支援 | (公財)オイスカ | ¥13,287,531 |
| 08/3/13 | 08/4/12 | 宝酒造(株) | 棚田保全 | NPO法人棚田ネットワーク | ¥369,842 |
| 08/5/16 | 08/6/16 | 食とエネルギーの地産地消支援 | (特活)菜の花プロジェクトネットワーク | ¥352,474 | |
| 08/7/11 | 08/8/10 | コウノトリ野生復帰プロジェクト | NPO法人コウノトリ市民研究所 | ¥322,796 | |
| 08/10/15 | 08/11/14 | 緑化(緑花)の推進活動支援 | NPO法人いちへいべ自然農園の会 | ¥306,471 | |
| 08/11/26 | 08/12/25 | 世界の自然保護活動支援 | 国際自然保護連合日本委員会 | ¥286,178 | |
| 09/2/3 | 09/3/2 | 琵琶湖の環境保全・環境教育支援 | (特活)旅するおさかなサポーター | ¥278,694 | |
| 08/4/1 | 11/9/30 | 第一三共(株) | 世界の医療支援 | (特活)メドゥサン・デュ・モンド ジャポン | ¥5,612,536 |
| 08/4/1 | 11/9/30 | 途上国の教育支援 | (財)日本フォスター・プラン協会 | ¥4,480,288 | |
| 08/4/1 | 11/9/30 | 地球環境の保全支援 | WWFジャパン | ¥5,268,009 | |
| 08/7/4 | 08/10/31 | 川嶋あい | アフリカの子どもたちの教育環境整備 | (特活)ピースウィンズ・ジャパン | ¥1,330,460 |
| 08/10/3 | 08/12/26 | セイコーエプソン(株) | ダウンロード募金 | BBCワイルドライフ基金 | ¥383,906 |
| 09/3/1 | 09/5/31 | 住友ゴム工業(株)(ダンロップ) | マングローブクリック植樹 | (公財)オイスカ | ¥966,994 |
| 09/10/1 | 09/12/31 | マングローブクリック植樹2009年秋 | (公財)オイスカ | ¥1,088,951 | |
| 10/3/1 | 10/12/31 | マングローブクリック植樹2010年春 | (公財)オイスカ | ¥3,852,849 | |
| 09/10/1 | 09/10/31 | ユニ・チャーム(株) | ピンクリボン活動支援 | (財)日本対がん協会 | ¥357,283 |
| 10/1/5 | 11/1/5 | AIGエジソン生命保険(株) | 子宮頚がんの予防啓発活動支援 | (社)ティール&ホワイトリボンプロジェクト、 (特活)子宮頚がんを考える市民の会 |
¥4,273,308 |
| 10/5/7 | 10/10/31 | みずほ証券(株) | 生物多様性支援 | WWFジャパン | ¥2,238,152 |
| 10/5/28 | 10/7/31 | キャドバリー・ジャパン(株) | ネパールにおける水と衛生改善支援 | 日本ユニセフ | ¥847,207 |
| 10/8/17 | 10/9/30 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 自然再生活動、環境保全活動への支援 | NPO法人森林遊びサポートセンター、NPO法人共存の森ネットワーク、他 | ¥577,047 |
| 10/8/23 | 10/10/29 | らでぃっしゅぼーや(株) | こどもの食育支援 | (特活)放課後NPOアフタースクール | ¥798,053 |
| 11/6/2 | 11/6/27 | 東日本大震災復興支援 | 国際協力NGOセンター(JANIC) | ¥150,001 | |
| 10/11/1 | 10/11/30 | TDK(株) | 森林再生によるCO2削減支援 | more trees | ¥335,717 |
| 10/11/1 | 11/2/3 | SEMSaT | サステナビリティ促進支援 | ワールドウオッチジャパン | ¥1,002,378 |
| 10/12/15 | 11/1/15 | (株)セブン銀行 | 視覚障がい者支援 | ラジオ・チャリティ・ミュージックソン | ¥321,934 |
| 11/12/1 | 11/12/31* | 視覚障がい者支援 | ラジオ・チャリティ・ミュージックソン | ¥328,341 | |
| 11/4/1 | 11/12/31* | フィアットグループオートモービルズ ジャパン(株) |
東日本大震災の被災地支援 | (特活)ピースウィンズ・ジャパン | ¥3,703,478 |
| 11/4/15 | 11/12/31* | ユニリーバ・ジャパン(株) | 東日本大震災の被災地支援 | オックスファム・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ユニセフ、他 | ¥4,642,605 |
| 11/6/2 | 11/7/2 | マニュライフ生命保険(株) | 東日本大震災復興支援 | 国際協力NGOセンター(JANIC) | ¥250,003 |
| 11/8/2 | 11/12/31* | (株)キアゲン | 被災地の女性・妊産婦支援 | 国際協力NGOジョイセフ | ¥1,864,117 |
| 11/8/2 | 11/8/18 | NPO法人みんなのオペラ | 東日本大震災復興支援 | 国際協力NGOセンター(JANIC) | ¥200,002 |
| 08/5/7 | 08/7/4 | (株)ディ・エフ・エフ | アフリカの子どもたちの教育環境整備 | (特活)ピースウィンズ・ジャパン | ¥735,282 |




