皆さまからのたくさんのアンケートのご回答により、3,791,200円の募金を達成することができました。
(2007年12月~2011年12月末現在)
| 実施年月 | スポンサー企業名 | 寄付分野 | 寄付先団体 | 募金額 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 募金総額(2011年12月末現在):¥3,791,200 | |||||
| 2007/12 | BATJ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥7,400 | ¥15,500 |
| 2007/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥600 | ||
| 2007/12 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥4,800 | ||
| 2007/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥800 | ||
| 2007/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,900 | ||
| 2007/12 | コスモ石油(株) | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (熱帯雨林保全) |
¥1,273 | ¥6,800 |
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (環境学校支援) |
¥437 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (循環型農業普及支援) |
¥608 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シルクロード緑化) |
¥1,027 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (南太平洋諸国支援) |
¥866 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (学校の環境教育支援) |
¥458 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シンレイ山脈森林回復) |
¥932 | ||
| 2007/12 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (植林のための苗木供給基地) |
¥1,198 | ||
| 2008/01 | JFE | 緊急災害支援 | 日本赤十字社及び共同募金会 (中越沖地震復興支援) |
¥9,300 | ¥9,300 |
| 2008/03 | パナソニック電工 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥7,200 | ¥15,300 |
| 2008/03 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥2,500 | ||
| 2008/03 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥800 | ||
| 2008/03 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥900 | ||
| 2008/03 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,600 | ||
| 2008/03 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥2,300 | ||
| 2008/04 | ポッカ | 環境 | 国土緑化推進機構 | ¥3,100 | ¥3,100 |
| 2008/08 | BATJ | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,000 | ¥20,100 |
| 2008/08 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥900 | ||
| 2008/08 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥2,600 | ||
| 2008/08 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥6,200 | ||
| 2008/08 | 環境 | オイスカ | ¥9,400 | ||
| 2008/10 | コスモ石油(株) | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (熱帯雨林保全) |
¥1,880 | ¥10,700 |
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (野口健 環境学校) |
¥941 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (循環型農業普及支援) |
¥880 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シルクロード緑化) |
¥2,016 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (南太平洋諸国支援) |
¥2,401 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (学校の環境教育支援) |
¥765 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シンレイ山脈 森林・生態系回復) |
¥1,087 | ||
| 2008/10 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (種まき塾) |
¥730 | ||
| 2009/01 | 三井化学 | 環境 | オイスカ | ¥4,100 | ¥9,800 |
| 2009/01 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥700 | ||
| 2009/01 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥2,100 | ||
| 2009/01 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥300 | ||
| 2009/01 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,300 | ||
| 2009/01 | 子ども | チャイルドライン | ¥1,300 | ||
| 2009/02 | パナソニック電工 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥22,700 | ¥58,200 |
| 2009/02 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥10,800 | ||
| 2009/02 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,300 | ||
| 2009/02 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥1,900 | ||
| 2009/02 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥8,600 | ||
| 2009/02 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥11,900 | ||
| 2009/03 | BATJ | 環境 | オイスカ | ¥9,300 | ¥22,700 |
| 2009/03 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,000 | ||
| 2009/03 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥6,600 | ||
| 2009/03 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥800 | ||
| 2009/03 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,000 | ||
| 2009/03 | 花王 | 環境 | オイスカ | ¥6,400 | ¥17,300 |
| 2009/03 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥900 | ||
| 2009/03 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥3,900 | ||
| 2009/03 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥700 | ||
| 2009/03 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,600 | ||
| 2009/03 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥3,800 | ||
| 2009/03 | JFE | 環境 | オイスカ | ¥6,600 | ¥15,600 |
| 2009/03 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥3,300 | ||
| 2009/03 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,200 | ||
| 2009/03 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥100 | ||
| 2009/03 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,100 | ||
| 2009/03 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥3,300 | ||
| 2009/05 | NTTグループ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥4,250 | ¥20,400 |
| 2009/05 | 環境 | オイスカ | ¥4,250 | ||
| 2009/05 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥2,350 | ||
| 2009/05 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,200 | ||
| 2009/05 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥2,350 | ||
| 2009/05 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥600 | ||
| 2009/05 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥2,000 | ||
| 2009/05 | 子ども | チャイルドライン | ¥3,000 | ||
| 2009/05 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥400 | ||
| 2009/10 | ダイキン工業 | 環境 | オイスカ | ¥8,200 | ¥20,600 |
| 2009/10 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥4,800 | ||
| 2009/10 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,300 | ||
| 2009/10 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥4,400 | ||
| 2009/10 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥600 | ||
| 2009/10 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥1,300 | ||
| 2009/10 | ニチレイ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥16,700 | ¥16,700 |
| 2009/10 | INAX | 環境 | オイスカ | ¥11,900 | ¥32,800 |
| 2009/10 | 子ども | セーブ・ザ・チルドレン | ¥5,600 | ||
| 2009/10 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,900 | ||
| 2009/10 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥10,800 | ||
| 2009/10 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥500 | ||
| 2009/10 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥2,100 | ||
| 2009/11 | 三井化学 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥9,100 | ¥27,000 |
| 2009/11 | 子ども | チャイルドライン | ¥5,600 | ||
| 2009/11 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,200 | ||
| 2009/11 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥7,900 | ||
| 2009/11 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2009/11 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥2,800 | ||
| 2009/11 | パナソニック電工 | 環境 | オイスカ | ¥25,600 | ¥64,100 |
| 2009/11 | 子ども | チャイルドライン | ¥15,200 | ||
| 2009/11 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,800 | ||
| 2009/11 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥15,400 | ||
| 2009/11 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥300 | ||
| 2009/11 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,800 | ||
| 2009/11 | 旭硝子 | 環境 | オイスカ | ¥21,300 | ¥21,300 |
| 2009/11 | コスモ石油 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (南太平洋諸国支援) |
¥6,889 | ¥41,900 |
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シンレイ山脈 森林・生態系回復) |
¥3,890 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (熱帯雨林保全) |
¥2,617 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (循環型農業支援) |
¥4,867 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シルクロード緑化) |
¥8,274 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (種まき塾) |
¥2,292 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (北タイ山岳地帯 共有林地図作成) |
¥3,958 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (内モンゴル緑化成) |
¥1,895 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (野口健 環境学校) |
¥1,753 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (学校の環境教育支援) |
¥2,633 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (さとやま学校) |
¥1,564 | ||
| 2009/11 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (エコキャビンスクール) |
¥1,268 | ||
| 2009/12 | 花王 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥20,900 | ¥48,200 |
| 2009/12 | 子ども | チャイルドライン | ¥9,900 | ||
| 2009/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,800 | ||
| 2009/12 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥12,700 | ||
| 2009/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥300 | ||
| 2009/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥2,600 | ||
| 2009/12 | JFE | 環境 | オイスカ | ¥17,700 | ¥48,600 |
| 2009/12 | 子ども | チャイルドライン | ¥11,200 | ||
| 2009/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,500 | ||
| 2009/12 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥11,700 | ||
| 2009/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥600 | ||
| 2009/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,900 | ||
| 2009/12 | NTTグループ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥17,400 | ¥44,200 |
| 2009/12 | 子ども | チャイルドライン | ¥8,400 | ||
| 2009/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,500 | ||
| 2009/12 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥11,600 | ||
| 2009/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥900 | ||
| 2009/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥3,400 | ||
| 2010/1 | パナソニック電工 | 環境 | オイスカ | ¥25,900 | ¥72,800 |
| 2010/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥18,700 | ||
| 2010/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,200 | ||
| 2010/1 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥19,900 | ||
| 2010/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥800 | ||
| 2010/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,300 | ||
| 2010/1 | ディ・エフ・エフ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥28,700 | ¥88,000 |
| 2010/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥24,800 | ||
| 2010/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥5,300 | ||
| 2010/1 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥21,300 | ||
| 2010/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥900 | ||
| 2010/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥7,000 | ||
| 2010/2 | エーザイ | 環境 | オイスカ | ¥15,000 | ¥48,300 |
| 2010/2 | 子ども | チャイルドライン | ¥11,800 | ||
| 2010/2 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,400 | ||
| 2010/2 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥14,100 | ||
| 2010/2 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥700 | ||
| 2010/2 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,300 | ||
| 2010/2 | TDK | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥15,600 | ¥45,800 |
| 2010/2 | 子ども | チャイルドライン | ¥11,000 | ||
| 2010/2 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,800 | ||
| 2010/2 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥11,600 | ||
| 2010/2 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥700 | ||
| 2010/2 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,100 | ||
| 2010/2 | 参天製薬 | 保健医療・福祉 | 日本アイバンク協会 | ¥49,600 | ¥49,600 |
| 2010/3 | 東京ガス | 環境 | オイスカ | ¥20,800 | ¥57,000 |
| 2010/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥11,300 | ||
| 2010/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,900 | ||
| 2010/3 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥16,600 | ||
| 2010/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥600 | ||
| 2010/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,800 | ||
| 2010/3 | 伊藤忠商事 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥16,700 | ¥40,100 |
| 2010/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥7,400 | ||
| 2010/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,900 | ||
| 2010/3 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥9,800 | ||
| 2010/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥300 | ||
| 2010/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥3,000 | ||
| 2010/3 | 住友電気工業 | 環境 | オイスカ | ¥21,000 | ¥63,200 |
| 2010/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥15,600 | ||
| 2010/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,000 | ||
| 2010/3 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥18,700 | ||
| 2010/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥500 | ||
| 2010/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,400 | ||
| 2010/3 | オリンパス | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥20,300 | ¥54,900 |
| 2010/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥12,200 | ||
| 2010/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥1,900 | ||
| 2010/3 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥15,300 | ||
| 2010/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥900 | ||
| 2010/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,300 | ||
| 2010/3 | 宝酒造 | 環境 | オイスカ | ¥24,600 | ¥65,200 |
| 2010/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥14,900 | ||
| 2010/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,800 | ||
| 2010/3 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥17,300 | ||
| 2010/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥1,000 | ||
| 2010/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,600 | ||
| 2010/4 | 旭硝子 | 環境 | オイスカ | ¥64,900 | ¥64,900 |
| 2010/5 | キユーピー | 子ども | 日本肢体不自由児協会 | ¥32,800 | ¥194,500 |
| 2010/5 | 子ども | KIDS | ¥32,800 | ||
| 2010/5 | 子ども | 日本フォスター・プラン協会 | ¥32,800 | ||
| 2010/5 | 環境 | 日本自然保護協会 | ¥32,300 | ||
| 2010/5 | 環境 | FoE Japan | ¥32,300 | ||
| 2010/5 | 食 | セカンドハーベスト・ジャパン | ¥31,500 | ||
| 2010/6 | ディ・エフ・エフ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥44,200 | ¥134,900 |
| 2010/6 | 子ども | チャイルドライン | ¥39,500 | ||
| 2010/6 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥6,200 | ||
| 2010/6 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥34,200 | ||
| 2010/6 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥1,300 | ||
| 2010/6 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥9,500 | ||
| 2010/10 | ディ・エフ・エフ | 環境 | オイスカ | ¥71.000 | ¥206,500 |
| 2010/10 | 子ども | チャイルドライン | ¥60,100 | ||
| 2010/10 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥12,500 | ||
| 2010/10 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥46,600 | ||
| 2010/10 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥1,400 | ||
| 2010/10 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥14,900 | ||
| 2010/11 | 三井化学 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥32.700 | ¥75,100 |
| 2010/11 | 子ども | チャイルドライン | ¥15,300 | ||
| 2010/11 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,600 | ||
| 2010/11 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥16,200 | ||
| 2010/11 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥700 | ||
| 2010/11 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥6,600 | ||
| 2010/11 | 旭硝子 | 環境 | 国際協力NGOセンター (JANIC) |
¥87,800 | ¥87,800 |
| 2010/11 | シチズンホールディングス | 環境 | オイスカ | ¥24.600 | ¥60,300 |
| 2010/11 | スポーツ | スペシャルオリンピックス | ¥1,800 | ||
| 2010/11 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥5,700 | ||
| 2010/11 | 途上国 | 国連UNHCR協会 | ¥17,600 | ||
| 2010/11 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥10,600 | ||
| 2010/11 | INAX | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥15,600 | ¥38,400 |
| 2010/11 | 子ども | チャイルドライン | ¥7,800 | ||
| 2010/11 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,500 | ||
| 2010/11 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥7,800 | ||
| 2010/11 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥500 | ||
| 2010/11 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,200 | ||
| 2010/11 | ニチレイ | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 2010/12 | JFE | 環境 | オイスカ | ¥23,000 | ¥52,100 |
| 2010/12 | 子ども | チャイルドライン | ¥10,000 | ||
| 2010/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,800 | ||
| 2010/12 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥10,100 | ||
| 2010/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥800 | ||
| 2010/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,400 | ||
| 2010/12 | エーザイ | 環境 | オイスカ | ¥18,200 | ¥49,100 |
| 2010/12 | 子ども | チャイルドライン | ¥10,900 | ||
| 2010/12 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,400 | ||
| 2010/12 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥10,800 | ||
| 2010/12 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥500 | ||
| 2010/12 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,300 | ||
| 2011/1 | コスモ石油 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (熱帯雨林保全) |
¥9,582 | ¥57,300 |
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (野口健 環境学校) |
¥6,568 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (循環型農業支援) |
¥3,795 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シルクロード緑化) |
¥5,525 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (南太平洋諸国支援) |
¥11,098 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (学校の環境教育支援) |
¥3,563 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (シンレイ山脈 森林・生態系回復) |
¥5,287 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (種まき塾) |
¥3,094 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (北タイ山岳地帯 共有林地図作成) |
¥2,509 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (内モンゴル緑化成) |
¥2,964 | ||
| 2011/1 | 環境 | コスモ石油エコカード基金 (さとやま学校) |
¥3,315 | ||
| 2011/1 | パナソニック電工 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥27,900 | ¥74,100 |
| 2011/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥16,900 | ||
| 2011/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥5,200 | ||
| 2011/1 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥16,900 | ||
| 2011/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2011/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥6,800 | ||
| 2011/1 | コクヨ | 環境 | オイスカ | ¥18,000 | ¥41,600 |
| 2011/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥8,800 | ||
| 2011/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,300 | ||
| 2011/1 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥7,200 | ||
| 2011/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥500 | ||
| 2011/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,800 | ||
| 2011/1 | TDK | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥16,600 | ¥43,700 |
| 2011/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥8,900 | ||
| 2011/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,100 | ||
| 2011/1 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥9,200 | ||
| 2011/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2011/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,500 | ||
| 2011/1 | NTTグループ | 環境 | オイスカ | ¥20,100 | ¥45,700 |
| 2011/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥9,700 | ||
| 2011/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,700 | ||
| 2011/1 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥7,000 | ||
| 2011/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥600 | ||
| 2011/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,600 | ||
| 2011/1 | オリンパス | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥19,700 | ¥50,200 |
| 2011/1 | 子ども | チャイルドライン | ¥9,500 | ||
| 2011/1 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,600 | ||
| 2011/1 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥13,200 | ||
| 2011/1 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2011/1 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥4,800 | ||
| 2011/2 | ベネッセホールディングス | 環境 | オイスカ | ¥20,800 | ¥69,300 |
| 2011/2 | 子ども | チャイルドライン | ¥18,400 | ||
| 2011/2 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥4,200 | ||
| 2011/2 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥17,400 | ||
| 2011/2 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥700 | ||
| 2011/2 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥7,800 | ||
| 2011/2 | カシオ計算機 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥18,800 | ¥51,700 |
| 2011/2 | 子ども | チャイルドライン | ¥12,100 | ||
| 2011/2 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥4,400 | ||
| 2011/2 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥11,000 | ||
| 2011/2 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥300 | ||
| 2011/2 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,100 | ||
| 2011/2 | 宝酒造 | 環境 | オイスカ | ¥20,600 | ¥50,800 |
| 2011/2 | 子ども | チャイルドライン | ¥10,600 | ||
| 2011/2 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,700 | ||
| 2011/2 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥10,600 | ||
| 2011/2 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2011/2 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,900 | ||
| 2011/2 | アサヒビール | 環境保全 | 雨水市民の会 | ¥26,900 | ¥52,200 |
| 2011/2 | 教育・社会教育 | マナーキッズプロジェクト | ¥8,900 | ||
| 2011/2 | 社会福祉 | 日本介助犬協会 | ¥8,800 | ||
| 2011/2 | 地域社会活動 | JHP・学校をつくる会 | ¥3,000 | ||
| 2011/2 | 文化・芸術 | 東京コロニー | ¥4,600 | ||
| 2011/3 | 商船三井 | 保健医療・福祉 | ピープルズ・ホープ・ジャパン | ¥53,200 | ¥53,200 |
| 2011/3 | 東京ガス | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥25,900 | ¥65,900 |
| 2011/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥14,800 | ||
| 2011/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,000 | ||
| 2011/3 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥14,100 | ||
| 2011/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥400 | ||
| 2011/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥7,700 | ||
| 2011/3 | 田辺三菱製薬 | 環境 | WWF(世界自然保護基金) | ¥20,500 | ¥60,500 |
| 2011/3 | 子ども | チャイルドライン | ¥14,000 | ||
| 2011/3 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥3,300 | ||
| 2011/3 | 途上国 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥15,800 | ||
| 2011/3 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥1,000 | ||
| 2011/3 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥5,900 | ||
| 2011/4 | 住友林業 | 環境 | 国土緑化推進機構 | ¥49,100 | ¥49,100 |
| 2011/4 | セガサミーホルディングス | 環境 | オイスカ | ¥19,500 | ¥71,100 |
| 2011/4 | 子ども | チャイルドライン | ¥13,400 | ||
| 2011/4 | 人権 | アムネスティインターナショナル | ¥2,700 | ||
| 2011/4 | 途上国 | 日本国際ボランティアセンター | ¥11,400 | ||
| 2011/4 | 男女共同参画 | 全国女性シェルターネット | ¥800 | ||
| 2011/4 | 地域福祉・寄付文化の活性化 | 日本フィランソロピー協会 | ¥9,200 | ||
| 2011/4 | 東日本大震災支援 | ジャパン・プラットフォーム | ¥14,100 | ||
| 2011/7 | 昭和シェル石油 | 環境 | 日本自然保護協会 | ¥33,300 | ¥52,600 |
| 2011/7 | 次世代育成 | セーブ・ザ・チルドレン | ¥10,600 | ||
